株式の状況
所有者別株式分布状況
2026年3月31日現在

自己株式(1,347千株)を控除して計算しております。
株式の状況
| 発行可能株式総数 | 357,324,000株 |
|---|---|
| 株主数 | 27,940名 |
| 発行済株式の総数 | 87,569,383株 |
大株主
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 伊藤忠フードインベストメント合同会社 | 36,660 | 42.52 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,607 | 6.50 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,188 | 4.86 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,122 | 2.46 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 1,821 | 2.11 |
| 株式会社ロイズコンフェクト | 1,600 | 1.86 |
| 不二製油取引先持株会 | 1,482 | 1.72 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 1,291 | 1.50 |
| 伊藤忠商事株式会社 | 1,141 | 1.32 |
| 日本生命保険相互会社 | 1,100 | 1.28 |
持株比率は自己株式(1,347千株)を控除して計算しております。



