株式の状況
所有者別株式分布状況
2026年9月30日現在

自己株式(1,347千株)を控除して計算しております。
株式の状況
| 発行可能株式総数 | 357,324,000株 |
|---|---|
| 株主数 | 26,176名 |
| 発行済株式の総数 | 87,569,383株 |
大株主
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 伊藤忠フードインベストメント合同会社 | 36,660 | 42.52 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,568 | 7.62 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,057 | 4.71 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,704 | 1.98 |
| 株式会社ロイズコンフェクト | 1,600 | 1.86 |
| 不二製油取引先持株会 | 1,495 | 1.73 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 1,455 | 1.69 |
| 伊藤忠商事株式会社 | 1,141 | 1.32 |
| 日本生命保険相互会社 | 1,100 | 1.28 |
| GOVERNMENT OF NORWAY | 1,031 | 1.20 |
持株比率は自己株式(1,347千株)を控除して計算しております。



