株式の状況
所有者別株式分布状況
2025年3月31日現在

自己株式(1,495千株)を控除して計算しております。
株式の状況
発行可能株式総数 | 357,324,000株 |
---|---|
株主数 | 30,068名 |
発行済株式の総数 | 87,569,383株 |
大株主
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
伊藤忠フードインベストメント合同会社 | 36,660 | 42.59 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,411 | 7.45 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5,253 | 6.10 |
株式会社ロイズコンフェクト | 2,000 | 2.32 |
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,618 | 1.88 |
不二製油取引先持株会 | 1,508 | 1.75 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 1,412 | 1.64 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 1,191 | 1.38 |
伊藤忠商事株式会社 | 1,141 | 1.33 |
日本生命保険相互会社 | 1,100 | 1.28 |
持株比率は自己株式(1,495千株)を控除して計算しております。