株式の状況
所有者別株式分布状況
2025年9月30日現在

自己株式(1,347千株)を控除して計算しております。
株式の状況
| 発行可能株式総数 | 357,324,000株 |
|---|---|
| 株主数 | 26,589名 |
| 発行済株式の総数 | 87,569,383株 |
大株主
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 伊藤忠フードインベストメント合同会社 | 36,660 | 42.52 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,888 | 6.83 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,156 | 4.82 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,480 | 2.88 |
| 株式会社ロイズコンフェクト | 2,000 | 2.32 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 1,569 | 1.82 |
| 不二製油取引先持株会 | 1,529 | 1.77 |
| GOVERNMENT OF NORWAY | 1,459 | 1.69 |
| 伊藤忠商事株式会社 | 1,141 | 1.32 |
| 日本生命保険相互会社 | 1,100 | 1.28 |
持株比率は自己株式(1,347千株)を控除して計算しております。



