業績見通し
2027年3月期 業績予想を掲載しています。
過去の実績については業績ハイライトをご覧ください。
| 2026年3月期実績 (IFRS) | 2027年3月期予想 (IFRS) | |
|---|---|---|
| 百万円(対前年%) | 百万円(対前年%) | |
| 売上高 | 772,288(+15.1%) | 754,000(△2.4%) |
| 事業利益 | 36,048(+171.8%) | 37,500(+4.0%) |
| 親会社の所有者に 帰属する 当期利益 | 11,142(+188.4%) | 19,500(+75.0%) |
*当社グループは2026年3月期第1四半期より、
為替レート
| 2026年3月期実績 (IFRS) | 2027年3月期予想 (IFRS) | |
|---|---|---|
| 為替レート (US$=¥) | 150.77 | 153.00 |
| 為替レート (Euro=¥) | 174.79 | 177.00 |
| 為替レート (BRL=¥) | 27.76 | 28.80 |
| 為替レート (元=¥) | 21.25 | 21.50 |
【将来に関する記述についての注意事項】
本資料に記載されている業績見通し等の将来に対する記述は、現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因により予想値とは異なる可能性があります。



