不二製油グループの歴史
技術史
1951年 昭和26 | 2月 |
わが国で初めて、圧抽方式によるコプラ搾油に成功 |
1954年 昭和29 | 2月 | パーム核油の搾油を開始 |
1955年 昭和30 | 9月 | 油脂溶剤分別結晶の本プラント完成。わが国初のハードバター製造を開始 |
1959年 昭和34 | シア脂の油脂溶剤分別を始める |
|
1960年 昭和35 | 9月 | 連続抽出装置完成、脱脂大豆の高度利用が始まる |
1961年 昭和36 | 12月 | 半連続脱臭装置完成 |
1962年 昭和37 | 2月 | エキスペラーによるココア豆搾油を開始 |
1963年 昭和38 | 洋生チョコレート生産技術を開発 |
|
1965年 昭和40 | コプラ処理量が日本一になる |
|
1966年 昭和41 | ゲル形成能を有する大豆たん白製造法を完成。後に世界10ヵ国で特許取得 |
|
1967年 昭和42 | 12月 | 大阪工場で分離大豆たん白の生産開始 |
1968年 昭和43 | 2月 | 世界で初めて、高油分クリームの直接加熱殺菌に成功 |
1969年 昭和44 | マーガリン生産技術を開発 |
|
1970年 昭和45 | ノーテンパーハードバターの生産技術を開発 |
|
1973年 昭和48 | 3月 | 大豆たん白食品生産開始 |
1974年 昭和49 | 大豆たん白繊維化技術を開発 |
|
1975年 昭和50 | 即席麺用〈油揚げ〉技術を開発 |
|
1976年 昭和51 | 分別技術アルコール・ヘキサン法を完成 |
|
1978年 昭和53 | 9月 | 間接加熱殺菌技術を導入し、ショーリーパック詰めトッピングを発売 |
1979年 昭和54 | 6月 |
「大豆たん白質栄養研究会」発足 |
1980年 昭和55 |
酵素エステル交換技術を完成 |
|
1981年 昭和56 | 2月 | 連続自動ホイッパー「ホイップマスター」の開発完成 |
1983年 昭和58 | たん白造粒技術を開発 |
|
1984年 昭和59 | 凍結耐性クリーム生産技術を開発 |
|
1985年 昭和60 | 複合溶剤分別技術によるハードバターの高品質化 |
|
1986年 昭和61 | 4月 | 日本油化学協会から「溶剤分別法によるハードバター製造技術の開発と工業化」 |
1988年 昭和63 | 焼プリン連続生産技術開発 |
|
1989年 平成1 | パーム核油乾式圧濾分別技術確立 |
|
1990年 平成2 | 調味用クリーム技術開発 |
|
1991年 平成3 | ドライチョコレート生産技術を開発 |
|
1992年 平成4 | 9月 | スペースシャトル「エンデバー」でリパーゼの実験 |
1993年 平成5 | パーム油乾式圧濾分別技術を完成 |
|
1994年 平成6 | 6月 | コジェネレーションシステムを導入、阪南事業所に1号機竣工 |
1995年 平成7 | 冷凍パイ生地生産技術を開発 |
|
1996年 平成8 | 7月 | エステル交換油脂が米国食品医療局FDAよりGRAS |
1997年 平成9 | 機能性粉末油脂技術を開発 |
|
1998年 平成10 | 大豆イソフラボン抽出技術を開発 |
|
1999年 平成11 | ホイップチョコレート用油脂生産技術を開発 |
|
2000年 平成12 | 11月 | 水溶性大豆多糖類、近畿地方発明表彰「特許庁長官奨励賞」を受賞 |
2001年 平成13 | 6月 | 水溶性大豆多糖類、全国発明表彰にて特別賞受賞 |
2002年 平成14 | 着味油脂利用の新風味マーガリン生産技術を開発 |
|
2003年 平成15 | 酵素処理コプラミール生産技術を開発 |
|
2004年 平成16 | チョコレート用油脂乾式圧濾分別を開発 |
|
2005年 平成17 | パーム核油の乾式二段圧濾分別を始める |
|
2006年 平成18 | 4月 |
水溶性大豆多糖類の開発で文部科学大臣表彰科学技術賞を受賞 |
2007年 平成19 | エステル交換による低トランス化技術を開発 |
|
2008年 平成20 | 低油分化技術(マーガリン)を開発 |
|
2009年 平成21 | 油脂結晶利用技術(粉末油脂など)を開発 |
|
2010年 平成22 | 呈味強化機能を有する油脂生産技術を開発 |
|
2011年 平成23 | 低トランス非テンパリング型ハードバター生産技術を開発 |
|
2012年 平成24 | 10月 |
世界初の大豆分離分画技術USS(Ultra Soy Separation)製法を開発 |
2013年 平成25 | 本格的薄切り肉様粒状大豆たん白の開発「VP-2900」 |
|
2015年 平成27 |
ミラノ国際博覧会日本館において、USS製法が紹介される |
|
USS製法による豆乳・豆腐の新カテゴリー製品開発で、相模屋食料と共同で |
||
超低油分のホイップクリーム製造技術を開発 |
||
2016年 平成28 | 安定化 DHA・EPAを開発 |
|
2017年 平成29 | USS製法繊維質非分離製造法の確立 |
|
2018年 平成30 | 2月 | ミートレスハンバーグ、ソイカツを開発 |
大豆ルネサンス講座の「大豆中のコク味物質」の研究が、日本農芸化学会・論文賞を受賞 |
||
2020年 令和2 | 10月 | 継続的なDHA 297mgの摂取が加齢に伴う認知機能の低下を抑制する事を確認-2020年9月11日 Journal of Functionl Foodsに論文掲載- |
2021年 令和3 | 2月 | 「Plant-Based Foodをもっとおいしく」新しい技術ブランドMIRACORE®を発表 |
12月 | DHA 297mgの摂取が高齢者の認知機能低下抑制だけでなく骨折リスク期限にも効果-島根大学および加藤病院との研究をJounal of Oleo Scienceで発表- |
|
2022年 令和4 | 4月 | 「高度な酸化安定性を付与しDHA・EPA油"プロレア®"の開発と応用展開」が日本農芸化学会の2022年度農芸化学技術賞を受賞 |
5月 | 佐賀市・佐賀大学・伊藤忠エネクスと共同でCO2を活用した大豆育成研究プロジェクトを開始 |
|
龍谷大学農学部とPlant-Based Food製品共同開発プロジェクトを開始 |
||
8月 | 大豆ミートの新製法「プライムテクスチャー製法」を開発 |
|
9月 | 「大豆ミートの開発」に対して 日本健康医療学会「第9回健康医療アワード」を受賞 |
|
10月 | 油脂酵母由来のパーム油代替油脂の開発で世界トップレベルの生産量を実現 |
|
「ソイレブール」が農林水産技術会議会長賞 民間企業部門を受賞 |