Company Profile
Trading name | FUJI OIL CO., LTD. |
---|---|
Representative Director | Mikio Sakai |
President and CEO | Tatsuji Omori |
Established | October 1950 |
Details of business | Development, manufacture, and sale of food related to the business of vegetable oils & fats, industrial chocolate , emulsified & fermented ingredients and soy-based ingredients. |
Capitalization | 13,208 million yen (as of March 31, 2024) |
Headquarters |
1 Sumiyoshi-cho, Izumisano-shi, Osaka, 598-8540 |
Number of employees | 1,422 (As of March 31,2024) |
Consolidated net sales | 564,087 million yen (year ended March 31, 2024) |
Consolidated ordinary income | 16,791 million yen (year ended March 31, 2024) |
Consolidated net assets | 470,221 million yen (year ended March 31, 2024) |
Number of employees(consolidated) | 5,731 (As of March 31, 2024) |
Directors and Executive Officers
Members of the Board
-
Mikio Sakai
- Representative Director
- Assistant to CEO
-
Hiroyuki Tanaka
- Director
-
Sunao Maeda
- Director
-
Hidenori Nishi
- Director*
-
Toshiyuki Umehara
- Director*
-
Tomoko Tsuji
- Director*
-
Rie Nakagawa
- Director*
-
Yoshihiro Tachikawa
- Director*
- *: outside member of the board
Audit and Supervisory Committee members
-
Yusuke Togawa
- Director, Audit and Supervisory
- Committee member
-
Hirohiko Ikeda
- Outside Director, Audit and Supervisory
- Committee member*
-
Yasuhiro Tani
- Outside Director, Audit and Supervisory
- Committee member*
- *: Independent Director