2013年3月に4年制大学 または 大学院を卒業(修了)見込みの方
| 事務系総合職 | 販売(営業)、コーポレートスタッフ(購買・人事・経理・法務・事業部統括)など |
|---|---|
| 技術系総合職 | 1、研究開発職(基礎研究・製品開発・応用開発など) 2、エンジニアリング職(製造技術開発・設備設計・電気計装など) |
| 05年 | 06年 | 07年 | 08年 | 09年 | 10年 | 11年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務系総合職 | 9名 | 11名 | 8名 | 8名 | 8名 | 10名 | 10名 |
| 技術系総合職 (研究開発・エンジニアリング) |
9名 | 10名 | 11名 | 14名 | 9名 | 14名 | 11名 |
| 合計 | 18名 | 21名 | 19名 | 22名 | 17名 | 24名 | 21名 |
| 採用実績校(過去6年) | 北海道大学(8)、東北大学、筑波大学(2)、東京大学、一橋大学(2)、東京工業大学、お茶の水女子大学、東京農工大学(4)、東京海洋大学(2)、千葉大学(3)、横浜国立大学、信州大学、新潟大学、金沢大学、名古屋大学(4)、京都大学(7)、大阪大学(9)、神戸大学(5)、広島大学(2)、岡山大学、愛媛大学(3)、高知大学、徳島大学、九州大学(5)、京都府立大学、大阪府立大学(7)、大阪市立大学(7)、兵庫県立大学(2)、鳥取大学、早稲田大学(2)、上智大学、学習院大学、立教大学(2)、東京理科大学(2)、東京農業大学、明治大学(5)、明治学院大学、中央大学(2)、専修大学、成蹊大学、立命館大学(3)、同志社大学(7)、関西学院大学(4)、関西大学(2)、ワシントン州立大学、ノースイースタン州立大学 |
|---|
| 初任給 | 2011年4月実績 修士了:227,400円 学部卒:208,100円 |
|---|---|
| 諸手当 | 家族手当、住宅手当、通勤手当、役付手当、食事手当、営業被服補助ほか |
| 昇給 | 年1回(4月) (11年度実績/2.05%) |
| 賞与 | 年2回(7月、12月) (11年度実績/平均6.10ヶ月) |
| 福利厚生 | 独身寮、社宅、借上げ社宅、各種社会保険、年金基金、退職金制度、社員持株会、財形貯蓄、住宅融資、 メンタルカウンセリング、グラウンド・テニスコート(本社)、社員食堂(本社・研究所・工場)ほか |
| 勤務地 |
|
| 勤務時間 | 事務系/9:00〜17:30 技術系/8:30〜17:10 (勤務地によって異なる場合があります。一部、フレックスタイム制も導入しています) |
| 休日休暇 | 完全週休2日制(土曜・日曜)、祝日、年末年始休暇
※年間休日121日(2011年度) 年次有給休暇、慶弔休暇、失効年休積立制度ほか |
| 問い合わせ先 |
〒598-8540 大阪府泉佐野市住吉町1番地 不二製油株式会社 人事部 人事グループ 加藤 TEL:072-463-1040 Member's Siteお問い合わせ窓口 |
|---|